Cámara VIGI C340-W IP Full Color para exteriores TP-link
Cámara | |
---|---|
Sensor de Imagen | 1/3” Progressive Scan CMOSCMOS de barrido progresivo de 1/3 |
Shutter Speed | 1/3 a 1/10000 s |
Slow Shutter | Sí |
Iluminación Mínima | 0,005 Lux; 0 Lux con IR/luz blanca |
Mecanismo Día/Noche | Filtro de corte IR |
Day/Night Switch | Conmutación Día/Noche/Auto/Programable |
LENS | |
---|---|
Type | Objetivo focal fijo |
Focal Length | 4 mm |
Aperture | F1.6 |
FOV | FOV horizontal: 79°, FOV vertical: 43°, Campo de visión diagonal: 93 |
Lens Mount | M12 |
DORI Distance | Detectar: 80 m (262 pies) Observar 33 m (109 pies) Reconocer 16 m (52 pies) Identificar 8 m (26 pies) |
VIDEO | |
---|---|
Max. Resolution | 2560 X 1440 |
Sub-Stream | Frecuencia de imagen: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60 Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fpsResolución: 640×480, 352×288, 320x240Nota: Si la rotación de la imagen está ajustada a 90° o 270°, la frecuencia de imagen sólo admite hasta 20fps. |
Bit Rate Control | CBR, VBR |
Compresión de video | Stream Principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
H.264 Type | Perfil principal/Perfil alto |
H.264+ | Stream principal admitido |
H.265 Type | Perfil principal |
H.265+ | Corriente principal soportado |
Video Bit Rate | Stream Principal: 256 Kbps to 4 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
ILLUMINATOR | |
---|---|
IR LED | Cantidad: 2 Alcance: 30m Longitud de onda: 850nm |
White LED | Cantidad: 2 Alcance: 30m |
Illuminator On/Off Control | Automático/Programado/Siempre encendido/Siempre apagado |
Angle Adjustment (Manual) | |
---|---|
Range | Panorámica: de -90° a 90°, Inclinación: de -90° a 90 |
Image | |
---|---|
Image Settings | Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos Ajustable por Software Cliente, Rotación(90°/270°) |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Wide Dynamic Range | DWDR |
SNR | ≥ 52 dB |
Image Parameters Switch | Sí |
Privacy Mask | Hasta 4 máscaras |
ROI | 1 Región |
OSD Setting | Sí |
AUDIO | |
---|---|
Comunicación de Audio | Audio bidireccional |
Entrada de Audio | Sí |
Salida de Audio | Sí |
Compresión de Audio | Sí |
Audio Sampling Rate | 8KHz |
Environment Noise Filtering | Sí |
Audio Bit Rate | 64 Kbps(G.711 alaw) |
Red | |
---|---|
Seguridad | Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest |
Network Storage | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
API | Interfaz de vídeo en red abierta (Perfil S) |
Vista en vivo simultánea | 3 Streams Principales & 3 Sub-Streams |
Client | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR, Web |
Web Browser | Google Chrome® 57 y superiores Firefox® 52 y superiores Safari® 11 y superiores Microsoft® Edge 91 y versiones posteriores |
Cloud | Sí |
ONVIF | Sí |
INTERFACES | |
---|---|
Interfaz de Red | 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M |
Alarma | N/A |
Reset Button | Sí |
Power | Puerto de alimentación de CC |
Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta de memoria integrada, admite tarjeta MicroSD de hasta 256 GB |
Built-in Microphone | Sí; graba todo lo que ocurre en un radio de 15 pies de la cámara |
Built-in Speaker | Sí |
Audio | N/A |
ALARMA Y GESTIÓN DE EVENTOS | |
---|---|
Smart Event | Detección de intrusiones en zonas, detección de cruces de líneas, detección de personas |
Basic Event | Detección de movimiento, detección de manipulación de vídeo, excepción (inicio de sesión ilegal) |
Alarm Linkage | Grabación de vídeo con tarjeta de memoria, pulsación de mensaje, aviso acústico, luz blanca intermitente |
Linkage Method | N/A |
Output Notification | Mensaje Push |
GENERAL | |
---|---|
Contenido del Paquete | Cámara de red VIGI Guía de inicio rápido Accesorios de cable impermeables Adaptador de corriente Accesorios de montaje |
Temperatura de funcionamiento | -30–60 °C |
Storage Temperature | -40–60 °C |
Storage Humidity | 95% o menos (sin condensación) |
Humedad de funcionamiento | 95% o menos (sin condensación) |
Material | Plástico |
Peso neto | 0.31 Kg |
Peso bruto | 0.6 Kg |
Consumo energético | Máximo: 8.5 W Típico (Modo Día): 2.14 W Típico (Modo Noche con LED IR): 3.66 W Típico (Modo Noche con LED Blanco): 3.84 W |
Power Supply | 12 V CC ± 5%, enchufe coaxial de 5,5 mm |
Protection | IP66 |
Product Dimensions (L x W x H) | 80× 173 × 71 mm (sin antenas) |
Certificaciones | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, R-NZ |
Inalámbricos | |
---|---|
Estándares | IEEE 802.11b/g/n |
Canales Wi-Fi | UN: 1-13 US: 1-11 |
Frecuencia | 2.4 GHz |
Potencia de transmisión inalámbrica | Alta |
Auto Wireless Channel | N/A |
Wireless Statistics | N/A |
Throughput Mornitor | N/A |
Radio Bandwidth | Auto: N/A 20M: Sí 40M: Sí |
Wireless Rate | 11Mbps(802.11b) 54Mbps(802.11g) 150Mbps(802.11n) |
Wireless Security | PWPA/WPA2-PSK |
Wireless Mode | AP, AP Cliente |